- 2010-12-01 (水) 23:17
ミニシリーズ戦E-S2000終了!
総合優勝はRUKAWA Kyonさんでした!
そして多数のエントリー、ありがとうございました!
E-S2000概要
RBR-CZのRBR用プラグイン、RBR Tournamentsを使った全3戦のミニシリーズ戦です。尚、RBR Tournaments導入につきましてはRBR Tournaments Wikiをご覧ください。
使用車種
RBR Tournaments内のS2000カテゴリーを使用します。ラウンドごとの車種変更も可能です。
使用トラック
選手権の独自規定はあるものの、こちらにあるトラックファイルはあらかじめ全てダウンロードしておいてください。
レギュレーション
・シーズンは3ラウンド、獲得ポイントの合計でチャンピオンが決まります。・1ラウンドは1週間開催です。
・事前エントリーは必要ありません。
・総合15位以内の全ての国籍のドライバーをポイント対象とします。
・1ラウンドのSS数は12~15、総距離約90~100キロを目安とします。
・ステージ距離によってSS数の増減があります。
・全てのラウンドのステージ構成はミックスサーフェイスとなります。
・ダメージ設定はRealisticとなります。
・ラウンドによりセット及びタイヤ選択の可否は変わります。
・2SS間隔・基本偶数SS後のスーパーラリーが適用されます。
・スーパーラリーペナルティは3分とします。
・ラリーの結果は走行した方のみがご覧になれます。
開催日程(いずれも日本時間)
【終了】Rd.1 09月06日(月)~09月12日(日)【終了】Rd.2 09月20日(月)~09月26日(日)
【終了】Rd.3 10月04日(月)~10月10日(日)
ポイント
ドライバーズポイントとして、総合1~15位のドライバーには以下のポイントが与えられます。| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ドライバーズポイントに加え、以下のエクストラポイントが適用されます。
- スーパーラリーペナルティを適用せずに完走された方には5Pが与えられます。
スーパーラリーを適用せずに3分以上のペナルティを受けられている場合、
Twitterやこのページのコメント欄へ申告をしてください。
場合によってはリプレイを提出していただくこともありますので、ご了承下さい。
Ustream等での配信及び同時出走について
主催者DUCK tsute2は各ラウンドUstreamにて走行配信します。もちろんそのスケジュールに合わせての同時出走も大歓迎です!
Round2放送予定:9月23日(木)21時頃~
Round3放送予定:10月7日(木)21時頃~
総合成績
| Ranking | Driver Name / Round | Round1 | Round 2 | Round 3 | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUKAWA Kyon(J) | 65 | 65 | 55 | 185 |
| 2 | RS kazuma(J) | 40 | 40 | 65 | 145 |
| 3 | DUCK Naka(J) | 20 | 55 | 35 | 110 |
| 4 | slyme(J) | - | 30 | 45 | 75 |
| 5 | VELOSA Diogo(POR) | 55 | 0 | - | 55 |
| 6 | RIURIU(J) | 11 | 10 | 25 | 46 |
| 7 | JORGE GUTIERREZ(S) | 35 | 0 | - | 35 |
| - | GRICIUS Vytautas(L) | - | 35 | - | 35 |
| 9 | PHIELOW Kazahuala(J) | 4 | 8 | 20 | 32 |
| 10 | HOLEC David(CZ) | 30 | - | - | 30 |
| 11 | Show.A(J) | - | 25 | 4 | 29 |
| 12 | TOMECEK Libor(CZ) | - | 1 | 25 | 26 |
| 13 | ADAM Thomas(SL) | - | 20 | - | 20 |
| 14 | irtdb_832(J) | 8 | 11 | - | 19 |
| 15 | QUENCH Zero(J) | 15 | - | - | 15 |
| - | PACKA Jan(CZ) | 15 | - | - | 15 |
| - | 3298(J) | - | 15 | - | 15 |
| 18 | EOS Issue(J) K0NAMI Love+ Rally Team | - | 0 | 13 | 13 |
| 19 | MORISHITA Asami(J) | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 20 | Jiri Slunecko(CZ) | 0 | 0 | 10 | 10 |
| - | BOBILEV Andrey(RU) | - | - | 10 | 10 |
| 22 | Lybius(J) | - | 7 | - | 7 |
| 23 | Bell_WRC2(J) | - | - | 6 | 6 |
| - | MRAK Gorazd(SLO) | - | - | 6 | 6 |
| 25 | ALES VACH(CZ) | - | 3 | - | 3 |
| 26 | Stealth Taji(J) | 3 | - | - | 3 |
| 27 | NEO Wataru(J) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | kenny39(J) | 2 | - | - | 2 |
| 29 | FEDOTOV Anton(R) | 1 | 0 | - | 1 |
| 30 | zephyr ru(J) | 0 | - | - | 0 |
| - | ANSANCS Emils(L) | 0 | - | - | 0 |
| - | puh(SWE) | - | 0 | - | 0 |
| - | SERGIOMACHADO | 0 | - | - | 0 |
| - | ZADINANS Juris(L) | 0 | - | 0 | 0 |
| - | HENRIKSSON Urban(SWE) | - | 0 | - | 0 |
| - | red star(R) | 0 | - | - | 0 |
| - | Frode Tousetsu(J) | 0 | - | - | 0 |
| - | LYAKHOV Denis(RU) | 0 | - | - | 0 |
| - | Majka Rafal(POL) | - | 0 | - | 0 |
| - | Sutil_Shisyo(J) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DIOGO Souto(BRA) | - | - | 0 | 0 |
| - | Norman López(S) | - | - | 0 | 0 |
| - | COMIN Fernando(BRA) | - | - | 0 | 0 |
| - | Luis abeledo(S) | - | - | 0 | 0 |
シェイクダウン
【終了】RBR-CZの結果ページはこちら。日時:08月16日(月)00:00~08月22日(日)23:59
SS1に選択したタイヤで残りのSSを走ります。
全ステージでセット選択可。
2SSごとにサービスエリア&スーパーラリーペナルティ。
※このラウンドでは、チャンピオンシップポイントはつきません。
シェイクダウン結果
ご参加ありがとうございました!| Rank | Points | Driver Name |
|---|---|---|
| 1 | - | RUKAWA Kyon(J) |
| 2 | - | slyme(J) |
| 3 | - | RS kazuma(J) |
| 4 | - | JORGE GUTIERREZ(S) |
| 5 | - | QUENCH Zero(J) |
| 6 | - | MORISHITA Asami(J) |
| 7 | - | A-Ayame(J) |
| 8 | - | irtdb_832(J) |
| 9 | - | KSI Petro(J) |
| 10 | - | EOS Issue(J) |
| 11 | - | TESAR Tomas(CZ) |
Round1
【終了】RBR-CZの結果ページはこちら。日時:09月06日(月)00:00~09月12日(日)23:59
総走行距離:106.6km
全ステージでタイヤ&セット選択可。
2SSごとにサービスエリア&スーパーラリーペナルティ。
Round1結果
ご参加ありがとうございました!| Rank | Point | Driver Name |
|---|---|---|
| 1 | 60+5 | RUKAWA Kyon(J) |
| 2 | 50+5 | VELOSA Diogo(POR) |
| 3 | 40 | RS kazuma(J) |
| 4 | 30+5 | JORGE GUTIERREZ(S) |
| 5 | 25+5 | HOLEC David(CZ) |
| 6 | 20 | DUCK Naka(J) |
| 7 | 15 | QUENCH Zero(J) |
| 8 | 10+5 | PACKA Jan(CZ) |
| 9 | 6+5 | RIURIU(J) |
| 10 | 8 | irtdb_832(J) |
| 11 | 5 | MORISHITA Asami(J) |
| 12 | 4 | PHIELOW Kazahuala(J) |
| 13 | 3 | Stealth Taji(J) |
| 14 | 2 | kenny39(J) |
| 15 | 1 | FEDOTOV Anton(R) |
| 16 | - | SERGIOMACHADO |
| 17 | - | NEO Wataru(J) |
| 18 | - | Jiri Slunecko(CZ) |
| 19 | - | Sutil_Shisyo(J) |
| 20 | - | zephyr ru(J) |
| 21 | - | LYAKHOV Denis(RU) |
| 22 | - | ZADINANS Juris(L) |
| 23 | - | ANSANCS Emils(L) |
| 24 | - | Frode Tousetsu(J) |
| 25 | - | red star(R) |
Round2
【終了】RBR-CZの結果ページはこちら。日時:09月20日(月)00:00~09月26日(日)23:59
総走行距離:91.6km
SS1以降はタイヤ選択不可。
セット選択可。
2SSごとにサービスエリア&スーパーラリーペナルティ。
Round2結果
ご参加ありがとうございました!| Rank | Point | Driver Name |
|---|---|---|
| 1 | 60+5 | RUKAWA Kyon(J) |
| 2 | 50+5 | DUCK Naka(J) |
| 3 | 40 | RS kazuma(J) |
| 4 | 30+5 | GRICIUS Vytautas(L) |
| 5 | 25+5 | slyme(J) |
| 6 | 20+5 | Show.A(J) |
| 7 | 15+5 | ADAM Thomas(SL) |
| 8 | 10+5 | 3298(J) |
| 9 | 6+5 | irtdb_832(J) |
| 10 | 5+5 | RIURIU(J) |
| 11 | 8 | PHIELOW Kazahuala(J) |
| 12 | 2+5 | Lybius(J) |
| 13 | 4 | MORISHITA Asami(J) |
| 14 | 3 | ALES VACH(CZ) |
| 15 | 1 | TOMECEK Libor(CZ) |
| 16 | - | HENRIKSSON Urban(SWE) |
| 17 | - | puh(SWE) |
| 18 | - | FEDOTOV Anton(R) |
| 19 | - | NEO Wataru(J) |
| 20 | - | EOS Issue(J) |
| 21 | - | Jiri Slunecko(CZ) |
| 22 | - | JORGE GUTIERREZ(S) |
| 23 | - | Sutil_Shisyo(J) |
| 24 | - | Majka Rafal(POL) |
Round3
【終了】RBR-CZの結果ページはこちら。日時:10月4日(月)00:00~09月26日(日)23:59
総走行距離:102.1km
SS8以降はタイヤ選択不可。
セット選択可。
2SSごとにサービスエリア&スーパーラリーペナルティ。
Round3結果
ご参加ありがとうございました!| Rank | Point | Driver Name |
|---|---|---|
| 1 | 60+5 | RS Kazuma(J) |
| 2 | 50+5 | RUKAWA Kyon(J) |
| 3 | 40+5 | slyme(J) |
| 4 | 30+5 | DUCK Naka(J) |
| 5 | 20+5 | RIURIU(J) |
| - | 25 | TOMECEK Libor(CZ) |
| 7 | 15+5 | PHIELOW Kazahuala(J) |
| 8 | 8+5 | EOS Issue(J) |
| 9 | 10 | BOBILEV Andrey(RU) |
| - | 5+5 | Jiri Slunecko(CZ) |
| 11 | 6 | MRAK Gorazd(SLO) |
| - | 1+5 | Bell_WRC2(J) |
| 13 | 4 | Show.A(J) |
| 14 | 3 | MORISHITA Asami(J) |
| 15 | 2 | NEO Wataru(J) |
| 16 | 0 | ZADINANS Juris(LU) |
| 17 | 0 | DIOGO Souto(BRA) |
| 18 | 0 | Norman López(S) |
| 19 | 0 | COMIN Fernando(BRA) |
| 20 | 0 | Sutil_Shisyo(J) |
| 21 | 0 | Luis abeledo(S) |


